お支払い
入金方法
方法 | 名前 | 手数料 | 処理時間 | 制限(最小-最大) | アクション |
---|---|---|---|---|---|
Apple Pay | 無料 | インスタント | 20€ - 500€ | サインアップ | |
Online Banking | 無料 | インスタント | 20€ - 4000€ | サインアップ | |
Visa | 無料 | インスタント | 20€ - 1000€ | サインアップ | |
Mastercard | 無料 | インスタント | 20€ - 1000€ | サインアップ | |
Google Pay | 無料 | インスタント | 20€ - 500€ | サインアップ | |
Skrill | 無料 | インスタント | 20€ - 4000€ | サインアップ | |
Rapid Transfer | 無料 | インスタント | 20€ - 4000€ | サインアップ | |
Paysafecard | 無料 | インスタント | 20€ - 4000€ | サインアップ | |
MB Way | 無料 | インスタント | 20€ - 900€ | サインアップ | |
Multibanko | 無料 | インスタント | 20€ - 1500€ | サインアップ | |
Jeton Bank | 無料 | インスタント | 20€ - 4000€ | サインアップ | |
Neteller | 無料 | インスタント | 20€ - 4000€ | サインアップ | |
Bitcoin | 無料 | インスタント | 0.0001₿ - ∞ | サインアップ | |
USDT | 無料 | インスタント | 5₮ - ∞ | サインアップ | |
Litecoin | 無料 | インスタント | 0.01Ł - ∞ | サインアップ | |
Ethereum | 無料 | インスタント | 0.01Ξ - ∞ | サインアップ | |
Dogecoin | 無料 | インスタント | 1Ð - ∞ | サインアップ | |
Ripple | 無料 | インスタント | 0.001XRP - ∞ | サインアップ | |
Bitcoin Cash | 無料 | インスタント | 0.001₿ - ∞ | サインアップ | |
Binance | 無料 | インスタント | 0.01₿ - ∞ | サインアップ |
出金方法
方法 | 名前 | 手数料 | 処理時間 | 制限(最小-最大) | アクション |
---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | 無料 | インスタント | 40€ - 1000€ | サインアップ | |
Visa | 無料 | インスタント | 40€ - 1000€ | サインアップ | |
Mastercard | 無料 | インスタント | 40€ - 1000€ | サインアップ | |
Jeton Bank | 無料 | インスタント | 40€ - 1000€ | サインアップ | |
Neteller | 無料 | インスタント | 20€ - 1000€ | サインアップ | |
Skrill | 無料 | インスタント | 20€ - 1000€ | サインアップ | |
Bitcoin | 無料 | インスタント | 0.0005₿ - 0.03₿ | サインアップ | |
USDT | 無料 | インスタント | 20₮ - 1000₮ | サインアップ | |
Litecoin | 無料 | インスタント | 0.03Ł - 16Ł | サインアップ | |
Ethereum | 無料 | インスタント | 0.01Ξ - 0.5Ξ | サインアップ | |
Dogecoin | 無料 | インスタント | 250Ð - 13000Ð | サインアップ | |
Ripple | 無料 | インスタント | 40XRP - 2000XRP | サインアップ | |
Bitcoin Cash | 無料 | インスタント | 0.01₿ - 5₿ | サインアップ | |
Binance | 無料 | インスタント | 0.07₿ - 4₿ | サインアップ |